| Time |
Distance |
Instruction |
| DAY 1 |
| 09:00 | 0.0 | 1 Depart Calais on Rue Paul Bert (West) for 54 yds |
| 09:00 | 0.1 | At roundabout, take the THIRD exit onto Boulevard Jacquard for 0.4 mi |
| 09:01 | 0.5 | Turn LEFT (East) onto Boulevard Lafayette, then immediately turn RIGHT (South) onto Rue des Fleurs for 0.7 mi |
| 09:03 | 1.2 | Turn LEFT (East) onto D245 [Rue Crespin] for 0.2 mi |
| 09:04 | 1.4 | At roundabout, take the FIRST exit onto D245 [Rue Chevreul] for 0.1 mi |
| 09:04 | 1.5 | Take Ramp (LEFT) onto A16 [E402] for 1.8 mi towards Calais-Port / Car Ferry / Dunkerque |
| 09:06 | 3.3 | Keep RIGHT onto Local road(s) for 0.5 mi towards A26 / E15 / St Omer / Lens / Arras / Lille Par Lens / Reims-Paris |
| 09:07 | 3.8 | *Toll road* Merge onto A26 [E15] for 64.6 mi |
| 10:01 | 68.4 | *Toll road* Keep RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards A1 / E15 / Arras-Est / Lille / Paris |
| 10:01 | 68.8 | *Toll road* Take Ramp (RIGHT) onto A1 [E15] for 96.4 mi towards A1 / E15 / Arras-Est / Paris |
| 11:22 | 165.2 | Bear RIGHT (West) onto Ramp for 1.0 mi towards A3 / E15 / A104 / Bobigny / Garonor / Marne la Vallée / Sarcelles / Paris-Est |
| 11:23 | 166.2 | Keep LEFT to stay on Ramp for 1.0 mi towards A3 / Bordeaux / Nantes / Paris-Est / Bobigny / Garonor |
| 11:25 | 167.2 | Keep LEFT onto A3 [E15] for 9.0 mi towards A3 / Bordeaux / Nantes / Bobigny / Paris-Est / Ctre Commercial Ral |
| 11:34 | 176.3 | Take Ramp onto Boulevard Périphérique for 4.8 mi |
| 11:40 | 181.0 | Take Ramp (RIGHT) onto A6 B for 3.6 mi towards A6 B / Lyon / Bordeaux / Aéroport Orly / Rungis / Évry |
| 11:44 | 184.7 | Bear LEFT (South) onto Local road(s) for 0.7 mi towards A106 / A6 A / E5 / Évry / Lyon / Aéroport d'Orly |
| 11:45 | 185.4 | Merge onto A6 [E15] for 1.7 mi |
| 11:47 | 187.1 | Keep RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards A10 / E5 / E50 / Palaiseau / Étampes / Bordeaux-Nantes / Massy / Longjumeau |
| 11:47 | 187.5 | Road name changes to A10 [E5] for 8.4 mi |
| 11:55 | 195.9 | *Toll road* Stay on A10 [E5] (South) for 127.2 mi |
| 13:44 | 323.1 | Stay on A10 [E5] (West) for 3.1 mi |
| 13:47 | 326.2 | *Toll road* At Exit 22, stay on A10 [E5] (South) for 196.8 mi |
| 16:32 | 523.0 | At Exit 39A, stay on A10 [E5] (South) for 10.2 mi |
| 16:41 | 533.2 | At Exit 1, keep RIGHT onto Ramp for 0.6 mi towards Arcachon / Bayonne / Toulouse / Cenon / Artigues |
| 16:42 | 533.8 | Road name changes to N230 for 0.9 mi |
| 16:43 | 534.7 | Road name changes to E70 [N230] for 5.4 mi |
| 16:47 | 540.1 | Road name changes to A630 [E70] for 5.4 mi |
| 16:51 | 545.4 | Keep RIGHT onto Ramp [15] for 0.8 mi towards A63 / Arcachon / Mt de Marsan / Bayonne / St Sebastien / Canéjan |
| 16:53 | 546.2 | Road name changes to A63 [E5] for 8.3 mi |
| 17:00 | 554.5 | End of day |
| DAY 2 |
| 09:00 | 554.5 | Stay on A63 [E5] for 20.7 mi |
| 09:17 | 575.2 | Road name changes to E5 [E70] for 56.8 mi |
| 10:04 | 632.0 | Road name changes to A63 [E5] for 10.8 mi |
| 10:13 | 642.8 | *Toll road* At Exit 7, stay on A63 [E5] (South-West) for 11.3 mi |
| 10:23 | 654.1 | At Exit 5.1, keep STRAIGHT onto Ramp for 0.7 mi towards Pau / Toulouse / St Pierre d'Irube / Mouguerre-Centre de Fret / Hasparren |
| 10:24 | 654.8 | At roundabout, take the THIRD exit onto E80 [D1] for 6.4 mi |
| 10:30 | 661.2 | Road name changes to A64 [E80] for 3.1 mi |
| 10:32 | 664.2 | *Toll road* At Exit 4, stay on A64 [E80] (North) for 21.2 mi |
| 10:50 | 685.4 | At Exit 7, keep RIGHT onto Ramp for 0.4 mi towards Salies de Béarn / Mauléon / Oloron |
| 10:51 | 685.9 | At roundabout, take the FIRST exit onto D430 for 2.7 mi |
| 10:55 | 688.6 | At roundabout, take the THIRD exit onto D933 for 0.6 mi |
| 10:55 | 689.2 | Turn RIGHT (South) onto D266 for 4.7 mi |
| 11:02 | 693.9 | Turn LEFT (North-East) onto D23 for 0.9 mi |
| 11:03 | 694.8 | Turn RIGHT (South) onto Local road(s) for 2.2 mi |
| 11:06 | 697.0 | Turn RIGHT (West) onto D265 for 1.6 mi |
| 11:09 | 698.7 | Keep LEFT onto Local road(s) for 2.1 mi |
| 11:12 | 700.8 | Turn RIGHT (West) onto D427 for 0.2 mi |
| 11:13 | 701.0 | 2 Arrive Castetbon |